収入や家族構成のほか、社会保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除などの情報をご入力いただくことで、詳細な控除の上限額を計算できます。 「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」もご用意ください。
早見表
ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は 共働き+子1人 (高校生※3) |
共働き+子1人 (大学生※3) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
1,000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1,100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1,200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1,300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1,400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1,500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1,600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1,700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1,800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1,900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2,000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2,100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2,200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2,300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2,400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2,500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
3,000万円 | 1,062,000円 | 1,048,000円 | 1,043,000円 | 1,035,000円 | 1,030,000円 | 1,016,000円 |
3,500万円 | 1,265,000円 | 1,252,000円 | 1,247,000円 | 1,238,000円 | 1,233,000円 | 1,220,000円 |
4,000万円 | 1,468,000円 | 1,455,000円 | 1,450,000円 | 1,441,000円 | 1,437,000円 | 1,423,000円 |
4,500万円 | 1,865,000円 | 1,850,000円 | 1,845,000円 | 1,835,000円 | 1,830,000円 | 1,627,000円 |
5,000万円 | 2,092,000円 | 2,077,000円 | 2,072,000円 | 2,062,000円 | 2,057,000円 | 2,042,000円 |
6,000万円 | 2,546,000円 | 2,531,000円 | 2,526,000円 | 2,516,000円 | 2,511,000円 | 2,496,000円 |
7,000万円 | 3,000,000円 | 2,985,000円 | 2,980,000円 | 2,970,000円 | 2,965,000円 | 2,950,000円 |
8,000万円 | 3,454,000円 | 3,439,000円 | 3,434,000円 | 3,424,000円 | 3,419,000円 | 3,404,000円 |
9,000万円 | 3,908,000円 | 3,893,000円 | 3,888,000円 | 3,878,000円 | 3,873,000円 | 3,858,000円 |
1億円 | 4,362,000円 | 4,347,000円 | 4,342,000円 | 4,332,000円 | 4,327,000円 | 4,312,000円 |
ふるさと納税を 行う方本人の 事業所得 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は 共働き+子1人 (高校生※3) |
共働き+子1人 (大学生※3) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
|||
300万円 | 68,900円 | 60,600円 | 57,600円 | 49,300円 | 46,500円 | 38,700円 | ||
400万円 | 107,400円 | 85,700円 | 82,700円 | 77,400円 | 74,400円 | 66,100円 | ||
500万円 | 136,200円 | 126,700円 | 123,200円 | 117,200円 | 113,800円 | 91,200円 | ||
600万円 | 164,900円 | 155,400円 | 152,000円 | 146,000円 | 142,500円 | 133,000円 | ||
700万円 | 193,700円 | 184,200円 | 180,700円 | 174,700円 | 171,300円 | 161,800円 | ||
800万円 | 232,600円 | 222,600円 | 219,000円 | 203,400円 | 200,000円 | 190,500円 | ||
900万円 | 262,600円 | 252,700円 | 249,100円 | 242,800円 | 239,200円 | 229,300円 | ||
1,000万円 | 345,400円 | 333,700円 | 279,200円 | 272,900円 | 269,300円 | 259,300円 | ||
2,000万円 | 802,200円 | 788,800円 | 783,900円 | 775,300円 | 770,500円 | 757,000円 | ||
3,000万円 | 1,209,000円 | 1,195,600円 | 1,190,700円 | 1,182,200円 | 1,177,300円 | 1,163,900円 | ||
4,000万円 | 1,615,900円 | 1,602,400円 | 1,597,600円 | 1,589,000円 | 1,584,100円 | 1,570,700円 | ||
5,000万円 | 2,256,900円 | 2,241,900円 | 2,236,400円 | 2,226,900円 | 2,221,400円 | 2,206,500円 | ||
6,000万円 | 2,710,800円 | 2,695,900円 | 2,690,400円 | 2,680,900円 | 2,675,400円 | 2,660,400円 | ||
7,000万円 | 3,164,800円 | 3,149,800円 | 3,144,400円 | 3,134,900円 | 3,129,400円 | 3,114,400円 | ||
8,000万円 | 3,618,800円 | 3,603,800円 | 3,598,400円 | 3,588,800円 | 3,583,400円 | 3,568,400円 | ||
9,000万円 | 4,072,800円 | 4,057,800円 | 4,052,300円 | 4,042,800円 | 4,037,400円 | 4,022,400円 | ||
1億円 | 4,526,700円 | 4,511,800円 | 4,506,300円 | 4,496,800円 | 4,491,300円 | 4,476,400円 |
控除限度額=
(個人住民税所得割額×20%)
(100%-住民税基本分10%
-(所得税率×復興税率1.021%))
+2000
ふるさと納税を 行う方本人の 年金収入額 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳未満の方 | 65歳以上の方 | |||||||
独身又は共働き | 夫婦 | 独身又は共働き | 夫婦 | |||||
150万円 | 11,800円 | 4,000円 | 1,300円 | 0円 | ||||
200万円 | 20,700円 | 12,900円 | 13,000円 | 5,200円 | ||||
300万円 | 38,300円 | 30,600円 | 36,600円 | 28,800円 | ||||
400万円 | 59,500円 | 48,200円 | 59,500円 | 48,200円 | ||||
500万円 | 80,500円 | 72,300円 | 80,500円 | 72,300円 |
控除限度額=
(個人住民税所得割額×20%)
(100%-住民税基本分10%
-(所得税率×復興税率1.021%))
+2000
計算方法
ふるさと納税の控除額&還付額の計算方法は?
ふるさと納税と言えば、よく耳にするのが「自己負担2,000円で返礼品がもらえて、税金が還付・控除される」ということ。
シミュレーションを確認すると、年収や家族構成によってその額は異なりますが、そもそもどのように計算されているのでしょうか?
ふるさと納税の控除額&還付額の計算方法をご説明します。
ふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分について、次の通り、原則として所得税から還付、住民税から控除されます(※1)
ただし、各々につき、上限(※【A】【B】【C】)が設定されています。
1. 所得税 | (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率×復興税率 (所得税率はご本人の所得金額に応じ0~45%の税率となります) |
【A】控除の対象となるふるさと納税額は、 総所得金額等の40%が上限 |
2. 住民税 (基本分) |
(ふるさと納税額-2,000円)×10% |
【B】控除の対象となるふるさと納税額は、 総所得金額等の30%が上限 |
3. 住民税 (特例分) |
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率) |
【C】個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超えない場合は、 控除される個人住民税特例分の金額はそのまま据え置きですが、 個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、 控除の対象となる特例分は住民税所得割×20%が上限です。 |
ふるさと納税上限額を求める際に、実質的な制限となるのは上記【A】【B】【C】のうち【C】です。
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率)<住民税所得割×20% となります。 この計算式を解くと、
ふるさと納税額 <
住民税所得割×20%
(100%-10%(基本分)
-所得税率×復興税率)
+2000
となり、これが上限額となります。